Опис
| Тип канала | N | |
| Напряжение пробоя сток-исток (Ubrdss), В | 30 | |
| Максимальный ток сток-исток при 25°С (Id), А | 161 | |
| Сопротивление сток-исток при 4,5V (Rdson), Ом | 0.004 | |
| Рассеиваемая мощность при 25°C (Pd), Вт | 140 | |
| Максимально допустимое напряжение затвор-исток (Ugs max), В | 20 | |
| Полный заряд затвора, нКл | 34 | |
| Сопротивление сток-исток при 10V, Ом | 0.0033 |




